P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º - Internacional | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 |
2º - Botafogo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3º - Coritiba | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 |
4º - Cruzeiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
5º - Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6º - Bahia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
7º - Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 |
8º - Grêmio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
9º - Goiás | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
10º - Atlético-MG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
11º - Vasco | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
12º - Criciúma | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
13º - Corinthians | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
14º - Fluminense | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 |
15º - Flamengo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
16º - São Paulo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
17º - Ponte Preta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
18º - Atlético-PR | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 |
19º - Portuguesa | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
20º - Náutico | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 |
Libertadores | |
Zona de rebaixamento |
Horário | Rodada | Jogo | Local | TV |
21h | 12 | São Paulo 0 x 1 Internacional | Morumbi |
Horário | Rodada | Jogo | Local | TV |
18h30 | 9 | Vasco x Criciúma | São Januário, no Rio | Fechada e PPV |
18h30 | 9 | Portuguesa x Atlético-PR | Canindé, em São Paulo | PPV |
21h | 9 | Ponte Preta x Santos | Moisés Lucarelli, em Campinas | PPV |
Horário | Rodada | Jogo | Local | TV |
16h | 9 | Corinthians x São Paulo | Pacaembu, em São Paulo | Aberta e PPV |
16h | 9 | Grêmio x Fluminense | Arena Grêmio, em Porto Alegre | Aberta e PPV |
16h | 9 | Náutico x Internacional | Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata | Aberta e PPV |
16h | 9 | Cruzeiro x Atlético-MG | Mineirão, em Belo Horizonte | PPV |
18h30 | 9 | Flamengo x Botafogo | A definir | PPV |
18h30 | 9 | Bahia x Goiás | Arena Fonte Nova, em Salvador | PPV |
18h30 | 9 | Coritiba x Vitória | Couto Pereira, em Curitiba | Fechada e PPV |
Acadêmica de Direito e vice-Presidente do Diretório do curso na Faculdade de Guanambi, assume a coluna Jurídica no FRC.
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.