A maioria das cidades pequenas não passa de 10 mil habitantes – somam 3,1 milhões de habitantes. Ou seja, apenas 1,6% dos brasileiros podem dizer que moram em cidades livres de homicídios. Vale lembrar, no entanto, que elas não estão imunes a outros tipos de crimes. O fato, portanto, é que apenas uma em cada 8 cidades mantém um cotidiano em que assassinatos não são uma realidade.
Confira os municípios baianos que não registram homicídios há cinco anos:
Formosa do Rio Preto | BA | 23.169 | |
Pindaí | BA | 15.695 | |
Igaporã | BA | 15.238 | |
Angical | BA | 13.992 | |
Cotegipe | BA | 13.614 | |
Baianópolis | BA | 13.420 | |
Cristópolis | BA | 13.374 | |
Mansidão | BA | 12.759 | |
Wanderley | BA | 12.356 | |
Dom Basílio | BA | 11.454 | |
Brejolândia | BA | 11.247 | |
Botuporã | BA | 10.950 | |
Érico Cardoso | BA | 10.746 | |
Bom Jesus da Serra | BA | 10.120 | |
Caém | BA | 10.013 | |
Mirante | BA | 9.902 | |
Guajeru | BA | 9.182 | |
Abaíra | BA | 8.659 | |
Malhada de Pedras | BA | 8.389 | |
Morpará | BA | 8.233 | |
Ichu | BA | 5.908 | |
Cravolândia | BA | 5.048 | |
Ibiquera | BA | 4.874 | |
Dom Macedo Costa | BA | 3.894 | |
Catolândia | BA | 3.215 |
Foto: Reprodução - Google / Município de Guajeru
Fonte: Folha do Vale