Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Quinta, 21 Novembro 2024
Parse error in downloaded data


Tremedal, Anagé e Itambé estão entre as 100 piores cidades para se viver

Publicado por     |   07 Nov 2014
  |  

Na publicação de dados da Firjan, que se refere às 100 melhores e piores cidades para se viver no Brasil, Tremedal esta na 19ª colocação das piores. Itambé é a 24ª e Anagé 65ª.

A Firjan anualmente publica um índice similar ao IDHM das Nações Unidas: o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Também monitora os níveis de desenvolvimento socioeconômico de todos os 5.565 municípios brasileiros em três diferentes áreas: educação, saúde e emprego + renda.

Segundo a Federação, as cidades com desenvolvimento moderado, em sua maioria, computam 55,2% do total. Apenas 106 cidades (1,9% do total) estão abaixo de 0,4 e são classificadas como de baixo desenvolvimento. Já o grupo de alto desenvolvimento conta apenas com 332 cidades (6% do total), todas com índices superior a 0,8.

Top 100 melhores cidades para viver no Brasil (Ranking IFDM)

Nacional Estadual Cidade UF IDFM
1 1 Louveira SP 0,916
2 2 São José do Rio Preto SP 0,916
3 3 São Caetano do Sul SP 0,904
4 4 Barueri SP 0,904
5 5 Santos SP 0,902
6 6 Votuporanga SP 0,902
7 7 Amparo SP 0,901
8 8 Vinhedo SP 0,899
9 9 Indaiatuba SP 0,897
10 10 Jundiaí SP 0,895
11 11 Atibaia SP 0,888
12 1 Concórdia SC 0,885
13 12 Itatiba SP 0,884
14 1 Lucas do Rio Verde MT 0,884
15 1 Lajeado RS 0,882
16 13 Bauru SP 0,878
17 14 Cajamar SP 0,878
18 2 Chapecó SC 0,877
19 15 Marília SP 0,876
20 16 Santana de Parnaíba SP 0,875
21 17 Mendonça SP 0,875
22 18 Araraquara SP 0,875
23 3 Balneário Camboriú SC 0,872
24 19 Campinas SP 0,87
25 20 Matão SP 0,87
26 21 Jaboticabal SP 0,869
27 22 Botucatu SP 0,869
28 23 Ribeirão Preto SP 0,868
29 1 Curitiba PR 0,868
30 24 Bebedouro SP 0,867
31 25 Mococa SP 0,867
32 26 Pontes Gestal SP 0,867
33 1 Nova Lima MG 0,866
34 27 Cerquilho SP 0,865
35 4 Maravilha SC 0,865
36 28 Paraguaçu Paulista SP 0,865
37 29 Sorocaba SP 0,865
38 2 Maringá PR 0,865
39 30 Catanduva SP 0,864
40 31 São Paulo SP 0,864
41 5 Itajaí SC 0,864
42 2 Patos de Minas MG 0,862
43 3 Apucarana PR 0,862
44 32 Paraíso SP 0,861
45 33 Piracicaba SP 0,861
46 34 Potirendaba SP 0,86
47 35 Iacanga SP 0,86
48 36 São Bernardo do Campo SP 0,859
49 2 Bento Gonçalves RS 0,859
50 1 Eusébio CE 0,856
51 37 Jaguariúna SP 0,856
52 1 Linhares ES 0,856
53 38 Americana SP 0,855
54 3 Santa Rita do Sapucaí MG 0,855
55 39 Meridiano SP 0,854
56 40 Sertãozinho SP 0,854
57 41 Barretos SP 0,853
58 42 Mogi Guaçu SP 0,852
59 4 Cianorte PR 0,851
60 43 Descalvado SP 0,851
61 5 Francisco Beltrão PR 0,851
62 44 Leme SP 0,851
63 45 Itapira SP 0,851
64 46 Birigui SP 0,851
65 47 Porto Ferreira SP 0,85
66 48 Santa Gertrudes SP 0,85
67 49 Cordeirópolis SP 0,849
68 6 Cascavel PR 0,849
69 50 Jarinu SP 0,849
70 51 Boituva SP 0,849
71 52 Bady Bassitt SP 0,849
72 53 Cosmorama SP 0,848
73 54 Tietê SP 0,848
74 55 Araras SP 0,847
75 4 Varginha MG 0,847
76 7 Mandaguari PR 0,847
77 56 Pederneiras SP 0,846
78 3 Santa Cruz do Sul RS 0,846
79 57 Lençóis Paulista SP 0,846
80 2 Vitória ES 0,846
81 58 Franca SP 0,846
82 6 Tubarão SC 0,846
83 4 Tupandi RS 0,844
84 59 Taubaté SP 0,843
85 5 Erechim RS 0,843
86 60 Fernandópolis SP 0,843
87 7 Rio do Sul SC 0,843
88 61 Vargem Grande Paulista SP 0,842
89 8 Joinville SC 0,842
90 62 Bálsamo SP 0,842
91 5 Pouso Alegre MG 0,842
92 1 Palmas TO 0,841
93 9 Brusque SC 0,841
94 63 Taguaí SP 0,841
95 6 Gramado RS 0,84
96 7 Marau RS 0,84
97 64 Hortolândia SP 0,84
98 65 Guarulhos SP 0,84
99 66 Caieiras SP 0,84
100 67 Novo Horizonte SP 0,84
 

Top 100 piores cidades para viver no Brasil (Ranking IFDM)

Nacional Estadual Cidade UF IDFM
5512 20 Santa Rosa do Purus AC 0,282
5511 58 Atalaia do Norte AM 0,292
5510 408 Novo Triunfo BA 0,303
5509 407 Caatiba BA 0,307
5508 141 Jacareacanga PA 0,312
5507 57 Nova Olinda do Norte AM 0,321
5506 56 São Paulo de Olivença AM 0,321
5505 55 Santa Isabel do Rio Negro AM 0,331
5504 140 São João do Araguaia PA 0,333
5503 139 Bagre PA 0,335
5502 98 Mata Grande AL 0,335
5501 406 Itapicuru BA 0,335
5500 201 Primeira Cruz MA 0,336
5499 405 Ubatã BA 0,34
5498 200 Pedro do Rosário MA 0,34
5497 54 Barcelos AM 0,343
5496 53 Maraã AM 0,346
5495 199 Peri Mirim MA 0,35
5494 404 Tremedal BA 0,351
5493 403 Pilão Arcado BA 0,353
5492 52 Lábrea AM 0,353
5491 198 Santana do Maranhão MA 0,357
5490 402 Apuarema BA 0,358
5489 401 Itambé BA 0,358
5488 138 Porto de Moz PA 0,359
5487 400 Gongogi BA 0,36
5486 399 Canudos BA 0,361
5485 137 Novo Repartimento PA 0,361
5484 398 Ribeirão do Largo BA 0,361
5483 397 Cansanção BA 0,364
5482 396 Caldeirão Grande BA 0,364
5481 136 Santa Cruz do Arari PA 0,365
5480 395 Jucuruçu BA 0,365
5479 135 Ipixuna do Pará PA 0,366
5478 394 Ibirapitanga BA 0,367
5477 393 Santa Inês BA 0,368
5476 392 Biritinga BA 0,368
5475 197 Cachoeira Grande MA 0,368
5474 134 Trairão PA 0,369
5473 196 Sambaíba MA 0,37
5472 51 Caapiranga AM 0,37
5471 391 Nova Canaã BA 0,372
5470 220 Cocal PI 0,373
5469 390 Araci BA 0,373
5468 389 Novo Horizonte BA 0,374
5467 195 Santa Quitéria do Maranhão MA 0,374
5466 133 Limoeiro do Ajuru PA 0,374
5465 388 Nova Redenção BA 0,374
5464 387 Paratinga BA 0,375
5463 386 Arataca BA 0,376
5462 385 Lajedo do Tabocal BA 0,376
5461 384 Coribe BA 0,378
5460 50 Guajará AM 0,379
5459 132 São Domingos do Araguaia PA 0,38
5458 383 Boquira BA 0,381
5457 382 Candeal BA 0,382
5456 131 Muaná PA 0,382
5455 130 Belterra PA 0,384
5454 381 Jussara BA 0,385
5453 380 Iguaí BA 0,385
5452 194 São José dos Basílios MA 0,385
5451 129 Portel PA 0,385
5450 19 Porto Walter AC 0,385
5449 379 Encruzilhada BA 0,385
5448 378 Anagé BA 0,385
5447 128 São João de Pirabas PA 0,386
5446 193 Humberto de Campos MA 0,386
5445 377 Pé de Serra BA 0,386
5444 376 Várzea da Roça BA 0,387
5443 192 Marajá do Sena MA 0,387
5442 191 Anajatuba MA 0,388
5441 127 Nova Esperança do Piriá PA 0,388
5440 190 Icatu MA 0,389
5439 49 Amaturá AM 0,39
5438 375 Itaju do Colônia BA 0,39
5437 189 São Pedro da Água Branca MA 0,39
5436 188 Mata Roma MA 0,39
5435 126 Bom Jesus do Tocantins PA 0,391
5434 374 Camacan BA 0,391
5433 373 Monte Santo BA 0,391
5432 372 Bom Jesus da Serra BA 0,391
5431 48 Autazes AM 0,392
5430 187 Santa Helena MA 0,392
5429 371 Sento Sé BA 0,393
5428 370 Heliópolis BA 0,393
5427 47 Itamarati AM 0,393
5426 369 Maraú BA 0,394
5425 222 Santana dos Garrotes PB 0,395
5424 186 São Félix de Balsas MA 0,395
5423 125 Garrafão do Norte PA 0,395
5422 852 Água Boa MG 0,396
5421 124 Viseu PA 0,396
5420 368 Cícero Dantas BA 0,396
5419 167 Governador Dix-Sept Rosado RN 0,397
5418 367 Aporá BA 0,397
5417 123 Capitão Poço PA 0,397
5416 185 Sucupira do Riachão MA 0,397
5415 122 Curralinho PA 0,397
5414 366 Itamari BA 0,398
5413 121 Senador José Porfírio PA 0,398

Com informações do Belo Campo Notícias

Micael B Silveira

Engenheiro de Controle e Automação, Empreendedor, Jornalista nas horas vagas e apaixonado por sua terra natal: Condeúba.

1 Comentário

Deixe um comentário

Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.