O empate conquistado no minuto final do clássico contra o Botafogo que tirou o Flamengo da zona de rebaixamento, colocando o Fluminense em seu lugar, teve sabor de vitória para os jogadores. Tanto, que eles até se confundiram na hora de comemorar.
“No primeiro tempo não conseguimos jogar. Conseguimos nos impor no segundo, articulamos jogadas, criamos boas chances, e no final fomos premiados com a ‘vitória’ (empate)”, declarou o defensor João Paulo.
O experiente lateral direito Léo Moura também se confundiu, mas não se esqueceu do primeiro tempo ruim que a equipe rubro-negra teve e pediu atenção para que os erros não se repitam.
“O grupo está de parabéns por essa ‘vitória’ (empate). Esse tipo de jogo faz o Flamengo ficar forte. Temos que ajustar os erros da primeira etapa e trabalhar em cima dos acertos do segundo tempo”, emendou.
O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, a partir das 21h50 (de Brasília), quando encara o Bahia na Arena Fonte Nova. Com 10 pontos, o time ocupa a 15ª colocação da Série A.
Confira a Classificação do Brasileirão:
Classificação
CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º - Cruzeiro | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 |
2º - Internacional | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 |
3º - Botafogo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4º - Coritiba | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 8 | 4 |
5º - Bahia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
6º - Vitória | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
7º - Grêmio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
8º - Vasco | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 |
9º - Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
10º - Goiás | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
11º - Corinthians | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 |
12º - Ponte Preta | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
13º - Atlético-MG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
14º - Criciúma | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 |
15º - Flamengo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
16º - Atlético-PR | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 |
17º - Fluminense | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 |
18º - São Paulo | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
19º - Náutico | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
20º - Portuguesa | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
P: Pontos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas
|
Acadêmica de Direito e vice-Presidente do Diretório do curso na Faculdade de Guanambi, assume a coluna Jurídica no FRC.
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.